所在地 | 岐阜市上加納山4712-48,4712-62 | ||
土地面積 | 275.55㎡ | 間取り | |
建物面積 | 建物構造 | ||
築年月日 | 駐車場 | ||
権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 用途地域 | 準工業地域 | |
地勢 | 建蔽率 | 60 | |
容積率 | 200 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 即 | ||
接道状況 | 南側幅員7m公道に接する | ||
交通 | 岐阜バス「金園町8丁目」徒歩4分 又は 名鉄「田神」駅 徒歩17分 | ||
備考 | 都市ガスは隣地まではいかんが来ています。土砂災害区域イエロー |
愛知県尾張地区 主に一宮市、岩倉市、稲沢市、名古屋市の不動産 アイティーホーム TEL0586-75-5056